Meisterschaft
WM-Wertung
Fahrer- und Teamweltmeisterschaft beider Ligen – laufend gepflegt von der Ligaleitung.
Fahrer-WM · 1. Liga
Führend
Timo_2402
232PTS
| Pos. | Driver | Points | Gain | Int. | Gap | P1 | P2 | P3 | Top 5 | Top 10 | Best P. | DNF | Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | — | — | — | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | — | 7 | |
| 2 | 200 | — | — | 32 | 5 | — | — | 5 | 5 | 1 | — | 5 | |
| 3 | 192 | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 110 | — | — | 122 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 103 | — | — | 129 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 101 | — | — | 131 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 90 | — | — | 142 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 82 | — | — | 150 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 52 | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 52 | — | — | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | RJeremyReserveEinsatzteam offen | 51 | — | — | 181 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 49 | — | — | 183 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | 44 | — | — | 188 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 40 | — | — | 192 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 32 | — | — | 200 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 30 | — | — | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 25 | — | — | 207 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Rz1_kush7ReserveEinsatzteam offen | 23 | — | — | 209 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | RAmarReserveEinsatzteam offen | 21 | — | — | 211 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 19 | — | — | 213 | — | — | — | — | — | — | — | — |
„—“ = noch nicht eingetragen. Tabelle seitlich scrollbar.
Fahrer-WM · 2. Liga
Führend
RainMVP
260PTS
| Pos. | Driver | Points | Gain | Int. | Gap | P1 | P2 | P3 | Top 5 | Top 10 | Best P. | DNF | Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 200 | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 193 | — | — | 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 187 | — | — | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 134 | — | — | 126 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | RGiulioReserveEinsatzteam offen | 133 | — | — | 127 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 133 | — | — | 127 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 125 | — | — | 135 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 105 | — | — | 155 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Rmx5PaulReserveEinsatzteam offen | 93 | — | — | 167 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 84 | — | — | 176 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 75 | — | — | 185 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | RxKesbyReserveEinsatzteam offen | 63 | — | — | 197 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | RFlawlessTimReserveEinsatzteam offen | 61 | — | — | 199 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | RMarvinundbalu02ReserveEinsatzteam offen | 59 | — | — | 201 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | RWarplayer-ddrReserveEinsatzteam offen | 59 | — | — | 201 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | 53 | — | — | 207 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 43 | — | — | 217 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 41 | — | — | 219 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 38 | — | — | 222 | — | — | — | — | — | — | — | — |
„—“ = noch nicht eingetragen. Tabelle seitlich scrollbar.
Team-WM · 1. Liga
Führend
Alpine
308PTS
| Pos. | Team | Points | Gain | Int. | Gap | P1 | P2 | P3 | Top 5 | Top 10 | Best P. | DNF | Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 303 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 276 | — | — | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 166 | — | — | 142 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 100 | — | — | 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 84 | — | — | 224 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 82 | — | — | 226 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 73 | — | — | 235 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 59 | — | — | 249 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 38 | — | — | 270 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 0 | — | — | 308 | — | — | — | — | — | — | — | — |
„—“ = noch nicht eingetragen. Tabelle seitlich scrollbar.
Team-WM · 2. Liga
Führend
Alpine
333PTS
| Pos. | Team | Points | Gain | Int. | Gap | P1 | P2 | P3 | Top 5 | Top 10 | Best P. | DNF | Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 292 | — | — | 41 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 288 | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 245 | — | — | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 218 | — | — | 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 181 | — | — | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 168 | — | — | 165 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 152 | — | — | 181 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 91 | — | — | 242 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 74 | — | — | 259 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 38 | — | — | 295 | — | — | — | — | — | — | — | — |
„—“ = noch nicht eingetragen. Tabelle seitlich scrollbar.
Line-ups und Fahrerprofile: Fahrerfeld
